- Menu BIP
- Finanse i mienie
- 2018
- Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie finansowe Gminy Olszanka
Urząd Gminy
Lp. | Treść |
1. | Bilans na dzień 31.12.2018 r..pdf |
2. | Informacja dodatkowa.pdf |
3. | Rachunek zyskow i strat jednostki.pdf |
4. | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Lp. | Treść |
1. | Bilans na dzień 31.12.2018 r..pdf |
2. | Informacja dodatkowa.pdf |
3. | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf |
4. | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf |
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
Lp. | Treść |
1. | Bilans na dzień 31.12.2018 r..pdf |
2. | Informacja dodatkowa.pdf |
3. | Rachunek zysków i start.pdf |
4. | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf |
Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszance
Lp. | Treść |
1. | Bilans na dzień 31.12.2018 r..pdf |
2. | Informacja dodatkowa.pdf |
3. | Rachunek zysków i strat.pdf |
4. | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf |
Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich
Lp. | Treść |
1. | Bilans na dzień 31.12.2018 r..pdf |
2. | Informacje dodatkowe.pdf |
3. | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf |
4. | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf |
Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przylesiu
Lp. | Treść |
1. | Bilans na dzień 31.12.2018 r..pdf |
2. | Informacja dodatkowa.pdf |
3. | Rachunek zysków i strat.pdf |
4. | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf |
Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
Lp. | Treść |
1. | Bilans za dzień 31.12.2018 r..pdf |
2. | Informacja dodatkowa.pdf |
3. | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf |
4. | Zestawienie zmian funduszu jednostki.pdf |